1. La grille d'évaluation en 5 piliers
Notre équipe de recherche note chaque solution selon cinq axes pondérés :
| Pilier | Pondération | Critères d'audit | Critère éliminatoire |
|---|---|---|---|
| 1. Architecture de conservation | 25% | Contrôle des clés privées, multi-signatures, preuve de réserves. | Mélange des fonds clients ou réserves fractionnaires non vérifiées. |
| 2. Économie des frais | 25% | Spread maker/taker, frais de dépôt/retrait, frais cachés de conversion. | Frais de liquidation non déclarés ou spreads prédateurs. |
| 3. Conformité & Réglementation | 20% | Licences obtenues (PSAN, MiCA, FCA), juridictions autorisées. | Présence sur liste noire ou absence totale d'agrément. |
| 4. Sécurité & Historique | 15% | Historique de piratage, audits tiers récents, primes aux bugs. | Failles critiques non corrigées ou absence d'indemnisation. |
| 5. Ergonomie & Exécution | 15% | Interface mobile/bureau, rapidité d'exécution, support client. | Pannes fréquentes lors des pics de volatilité. |

